Название улицы | № дома | День недели* | Время |
Ярославского | 1 | согласно СанПиН | 08.00-20.00 |
8 Марта | 5 | согласно СанПиН | 08.00-20.00 |
8 Марта | 18 | согласно СанПиН | 08.00-20.00 |
Евдокимова | 29 | согласно СанПиН | 08.00-20.00 |
Калинина | 12 | согласно СанПиН | 08.00-20.00 |
Калинина | 14 | согласно СанПиН | 08.00-20.00 |
Калинина | 16 | согласно СанПиН | 08.00-20.00 |
Евдокимова | 32 | согласно СанПиН | 08.00-20.00 |
8 Марта | 13 | согласно СанПиН | 08.00-20.00 |
8 Марта | 11 | согласно СанПиН | 08.00-20.00 |
Р.Мол одежи | 1 | согласно СанПиН | 08.00-20.00 |
Р.Молодежи | 3-5 | согласно СанПиН | 08.00-20.00 |
Р. Молодежи | 7-9 | согласно СанПиН | 08.00-20.00 |
Р.Молодежи | 11-13 | согласно СанПиН | 08.00-20.00 |
Р.Молодежи | 15-17 | согласно СанПиН | 08.00-20.00 |
Ленина | 18 | согласно СанПиН | 08.00-20.00 |
8 Марта | 7 | согласно СанПиН | 08.00-20.00 |
8 Марта | 9 | согласно СанПиН | 08.00-20.00 |
Евдокимова | 31-33 | согласно СанПиН | 08.00-20.00 |
Евдокимова | 35 | согласно СанПиН | 08.00-20.00 |
Токарей | 1 | согласно СанПиН | 08.00-20.00 |
Токарей | 7 | согласно СанПиН | 08.00-20.00 |
К. Маркса | 26 | согласно СанПиН | 08.00-20.00 |
Школьная | 3 | согласно СанПиН | 08.00-20.00 |
Ленина | 35-54 | согласно СанПиН | 08.00-20.00 |
Мира | 2 | согласно СанПиН | 08.00-20.00 |
К. Маркса | 21 | согласно СанПиН | 08.00-20.00 |
Токарей | 10 | согласно СанПиН | 14.00-19.00 |
Токарей | 1 | согласно СанПиН | 14.00-19.00 |
Нагорная | 56 | согласно СанПиН | 14.00-19.00 |
Нагорная | 39 | согласно СанПиН | 14.00-19.00 |
пл. Революции | 7 | согласно СанПиН | 14.00-19.00 |
Ленина | 110 | согласно СанПиН | 14.00-19.00 |
Арапова | 90 | согласно СанПиН | 14.00-19.00 |
Комсомольская | 44 | согласно СанПиН | 14.00-19.00 |
Карла Маркса | 35 | согласно СанПиН | 14.00-19.00 |
Баскова | 126 | согласно СанПиН | 14.00-19.00 |
Баскова | 92 | согласно СанПиН | 14.00-19.00 |
Евдокимова | 5 | согласно СанПиН | 14.00-19.00 |
Р. Люксембург | 58 | согласно СанПиН | 14.00-19.00 |
Калинина | 66 | согласно СанПиН | 14.00-19.00 |
Мира | 70 | согласно СанПиН | 14.00-19.00 |
Евдокимова | 44 | согласно СанПиН | 14.00-19.00 |
Мартьянова | 51 | согласно СанПиН | 14.00-19.00 |
Ленина | 35 | согласно СанПиН | 14.00-19.00 |
Ленина | 146 | согласно СанПиН | 14.00-19.00 |
Ленина | 15 | согласно СанПиН | 14.00-19.00 |
8 Марта | 77 | согласно СанПиН | 14.00-19.00 |
8 \1арта | 16\3 | согласно СанПиН | 14.00-19.00 |
8 Марта | 13 | согласно СанПиН | 14.00-19.00 |
8 Марта | 87 | согласно СанПиН | 14.00-19.00 |
Мира | 8 | согласно СанПиН | 14.00-19.00 |
Карла Маркса | 12 | согласно СанПиН | 14.00-19.00 |
Нагорная | 39а | согласно СанПиН | 14.00-19.00 |
Калинина | 19 | согласно СанПиН | 14.00-19.00 |
Арапова | 30 | согласно СанПиН | 14.00-19.00 |
Энгельса | 36 | согласно СанПиН | 14.00-19.00 |
Сосновая | 17 | согласно СанПиН | 14.00-19.00 |
Еловая | 22 | согласно СанПиН | 14.00-19.00 |
Октябрьская | 22 | согласно СанПиН | 14.00-19.00 |
*в соответствии с пунктом 2.2.1. Санитарных правил и норм СанПиН 42-128-4690-88"Санитарные правила содержания территорий населенных мест", при временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В каждом населенном пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы. |