"Об актуальных вопросах реализации мероприятий в области
обращения с твердыми коммунальными отходами"
Что произойдет с 1 января 2019 года?
С 1 января 2019 года в Российской Федерации начинают действовать новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами.
Твердые коммунальные отходы — это наш с вами бытовой мусор, который мы регулярно выносим на контейнерные площадки.
Под обращением с твердыми коммунальными отходами понимаются их сбор, накопление, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов.
Все эти услуги с 1 января 2019 года будут нам предоставляться специализированными компаниями, которые называются "региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами".
Эта услуга подлежит отдельной оплате, которая раньше входила в услугу по содержанию жилья в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги.
Как должен вывозиться наш бытовой мусор (ТКО)?
При температуре +5°C и ниже вывоз коммунальных отходов с мест их накопления (контейнерные площадки) должен осуществляться не реже одного раза в три дня, при температуре выше +5°C – ежедневно.
Какая будет стоимость за оказание услуги по обращению с ТКО и по какому номеру можно позвонить и сообщить о проблеме в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами?
| № п/п | Муниципальное образование | Предельная плата за вывоз мусора в месяц, руб. |
| 1. | муниципальное образование "город Екатеринбург" | для жителей многоквартирных домов = 148,62 руб./чел. частного сектора 182,12 руб. |
| 2. | Гаринский городской округ | для жителей многоквартирных домов = 142,95 руб./чел. частного сектора = 160,72 руб./чел.
|
| 3. | Горноуральский городской округ | |
| 4. | Городской округ Верхняя Тура | |
| 5. | Городской округ Верхотурский | |
| 6. | Городской округ "город Лесной" | |
| 7. | Городской округ город Нижний Тагил | |
| 8. | Городской округ ЗАТО Свободный | |
| 9. | Городской округ Карпинск | |
| 10. | Городской округ Краснотурьинск | |
| 11. | Городской округ Красноуральск | |
| 12. | Городской округ Нижняя Салда | |
| 13. | Городской округ Пелым | |
| 14. | Верхнесалдинский городской округ | |
| 15. | Волчанский городской округ | |
| 16. | Ивдельский городской округ | |
| 17. | Качканарский городской округ | |
| 18. | Кушвинский городской округ | |
| 19. | Невьянский городской округ | |
| 20. | Нижнетуринский городской округ | |
| 21. | Новолялинский городской округ | |
| 22. | Сосьвинский городской округ | |
| 23. | Североуральский городской округ | |
| 24. | Серовский городской округ | |
| 25. | Артинский городской округ | для жителей: многоквартирных домов =120,59 руб./чел. частного сектора =135,58 руб
|
| 26. | Ачитский городской округ | |
| 27. | Бисертский городской округ | |
| 28. | Городской округ Верх-Нейвинский | |
| 29. | Городской округ Верхний Тагил | |
| 30. | Городской округ Дегтярск | |
| 31. | городской округ Красноуфимск | |
| 32. | Городской округ Первоуральск | |
| 33. | Городской округ Ревда | |
| 34. | Городской округ Староуткинск | |
| 35. | Кировградский городской округ | |
| 36. | Нижнесергинский муниципальный район, в том числе по поселениям: Нижнесергинское городское поселение, Городское поселение Михайловское муниципальное образование, Городское поселение муниципальное образование рабочий, поселок Атиг, Городское поселение Верхние Серги, Дружининское городское поселение, Кленовское сельское поселение | |
| 37. | Новоуральский городской округ | |
| 38. | муниципальное образование Красноуфимский округ | |
| 39. | Полевской городской округ | |
| 40. | Шалинский городской округ | |
| 41. | Арамильский городской округ | для жителей: многоквартирных домов =117,82 руб./чел. частного сектора = 132,57 руб./чел.
|
| 42. | Артемовский городской округ | |
| 43. | Асбестовский городской округ | |
| 44. | Байкаловский муниципальный район, в том числе по поселениям: Баженовское сельское поселение, Байкаловское сельское поселение, Краснополянское сельское поселение | |
| 45. | Березовский городской округ | |
| 46. | Городской округ Верхнее Дуброво | |
| 47. | Городской округ Верхняя Пышма | |
| 48. | Городской округ Заречный | |
| 49. | Городской округ Рефтинский | |
| 50. | Городской округ Среднеуральск | |
| 51. | Городской округ Сухой Лог | |
| 52. | Ирбитское муниципальное образование | |
| 53. | Камышловский городской округ | |
| 54. | Камышловский муниципальный район, в том числе по поселениям: Восточное сельское поселение, Галкинское сельское поселение, Зареченское сельское поселение, Калиновское сельское поселение, Обуховское сельское поселение | |
| 55. | Малышевский городской округ | |
| 56. | Махнёвское муниципальное образование | |
| 57. | муниципальное образование "Город Каменск-Уральский" | |
| 58. | муниципальное образование "поселок Уральский" | |
| 59. | муниципальное образование Алапаевское | |
| 60. | муниципальное образование город Алапаевск | |
| 61. | муниципальное образование город Ирбит | |
| 62. | Пышминский городской округ | |
| 63. | Режевской городской округ | |
| 64. | Сысертский городской округ |
Будут ли льготы при оплате услуг по вывозу ТКО?
Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами с 1 января 2019 года становится коммунальной услугой, по которой предоставляются льготы определенным категориям граждан.
Для получения льготы необходимо обратится в местные органы социальной защиты населения с документами, подтверждающими право на льготу.
К таким льготным категориям граждан относятся:
– инвалиды войны (боевых действий) и лица, приравненные к ним;
– участники великой отечественной войны;
– бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, имеющие группу инвалидности;
– бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, не имеющие группы инвалидности;
– бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей;
– ветераны боевых действий;
– лица, награжденные знаком "житель блокадного Ленинграда", признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);
– лица, награжденные знаком "житель блокадного Ленинграда", не имеющие инвалидности;
– члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников великой отечественной войны и ветеранов боевых действий;
– труженики тыла;
– ветераны труда;
– одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет; собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет и проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста;
– одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 80 лет; собственники жилых помещений, достигшие возраста 80 лет и проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста;
– реабилитированные лица;
– лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
– Герои Советского Союза, Российской Федерации, полные кавалеры ордена славы;
– герои социалистического труда, герои труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена трудовой славы;
– граждане, которым присвоено почетное звание Свердловской области "Почетный гражданин Свердловской области";
– граждане, награжденные знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью";
– члены семей сотрудников федеральных органов налоговой полиции, погибших (умерших) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением служебных обязанностей;
– инвалиды с I по III группу инвалидности;
– граждане, пострадавшие от радиационного воздействия;
–несовершеннолетние сироты и дети, лишенные родительской опеки;
– многодетные семьи.
Куда обращаться, если мусор не вывозится?
| № п/п | Муниципальное образование | Предельная плата за вывоз мусора в месяц, руб. |
| 1. | муниципальное образование "город Екатеринбург" | Телефон бесплатной горячей линии 8-800-775-00-96 ЕМУП "Специализированная автобаза", Региональный оператор, Восточное административно-производственное объединение (центр в городе Екатеринбурге)
|
| 2. | Гаринский городской округ | Телефон бесплатной горячей линии 8-800-250-60-06 ООО "Компания "РИФЕЙ", Региональный оператор, Северное административно-производственное объединение (центр в городе Нижнем Тагиле)
|
| 3. | Горноуральский городской округ | |
| 4. | Городской округ Верхняя Тура | |
| 5. | Городской округ Верхотурский | |
| 6. | Городской округ "город Лесной" | |
| 7. | Городской округ город Нижний Тагил | |
| 8. | Городской округ ЗАТО Свободный | |
| 9. | Городской округ Карпинск | |
| 10. | Городской округ Краснотурьинск | |
| 11. | Городской округ Красноуральск | |
| 12. | Городской округ Нижняя Салда | |
| 13. | Городской округ Пелым | |
| 14. | Верхнесалдинский городской округ | |
| 15. | Волчанский городской округ | |
| 16. | Ивдельский городской округ | |
| 17. | Качканарский городской округ | |
| 18. | Кушвинский городской округ | |
| 19. | Невьянский городской округ | |
| 20. | Нижнетуринский городской округ | |
| 21. | Новолялинский городской округ | |
| 22. | Сосьвинский городской округ | |
| 23. | Североуральский городской округ | |
| 24. | Серовский городской округ | |
| 25. | Артинский городской округ | Телефон бесплатной горячей линии 8-800-100-89-54 ООО "ТБО "Экосервис", Региональный оператор, Западное административно-производственное объединение (центр в городе Первоуральске)
|
| 26. | Ачитский городской округ | |
| 27. | Бисертский городской округ | |
| 28. | Городской округ Верх-Нейвинский | |
| 29. | Городской округ Верхний Тагил | |
| 30. | Городской округ Дегтярск | |
| 31. | городской округ Красноуфимск | |
| 32. | Городской округ Первоуральск | |
| 33. | Городской округ Ревда | |
| 34. | Городской округ Староуткинск | |
| 35. | Кировградский городской округ | |
| 36. | Нижнесергинский муниципальный район, в том числе по поселениям: Нижнесергинское городское поселение, Городское поселение Михайловское муниципальное образование, Городское поселение муниципальное образование рабочий, поселок Атиг, Городское поселение Верхние Серги, Дружининское городское поселение, Кленовское сельское поселение | |
| 37. | Новоуральский городской округ | |
| 38. | муниципальное образование Красноуфимский округ | |
| 39. | Полевской городской округ | |
| 40. | Шалинский городской округ | |
| 41. | Арамильский городской округ | Телефон бесплатной горячей линии 8-800-775-00-96 ЕМУП "Специализированная автобаза", Региональный оператор, Восточное административно-производственное объединение (центр в городе Екатеринбурге)
|
| 42. | Артемовский городской округ | |
| 43. | Асбестовский городской округ | |
| 44. | Байкаловский муниципальный район, в том числе по поселениям: Баженовское сельское поселение, Байкаловское сельское поселение, Краснополянское сельское поселение | |
| 45. | Березовский городской округ | |
| 46. | Городской округ Верхнее Дуброво | |
| 47. | Городской округ Верхняя Пышма | |
| 48. | Городской округ Заречный | |
| 49. | Городской округ Рефтинский | |
| 50. | Городской округ Среднеуральск | |
| 51. | Городской округ Сухой Лог | |
| 52. | Ирбитское муниципальное образование | |
| 53. | Камышловский городской округ | |
| 54. | Камышловский муниципальный район, в том числе по поселениям: Восточное сельское поселение, Галкинское сельское поселение, Зареченское сельское поселение, Калиновское сельское поселение, Обуховское сельское поселение | |
| 55. | Малышевский городской округ | |
| 56. | Махнёвское муниципальное образование | |
| 57. | муниципальное образование "Город Каменск-Уральский" | |
| 58. | муниципальное образование "поселок Уральский" | |
| 59. | муниципальное образование Алапаевское | |
| 60. | муниципальное образование город Алапаевск | |
| 61. | муниципальное образование город Ирбит | |
| 62. | Пышминский городской округ | |
| 63. | Режевской городской округ | |
| 64. | Сысертский городской округ |
Для чего необходимо вводить новые правила?
Введение новых правил направлено против простого сваливания мусора на так называемых "полигонах", который вызывает горение, неприятные запахи, загрязнение территории и воды.
Новые правила должны:
- обеспечить создание специализированных площадок для приёма и переработки мусора, препятствующего пожарам, загрязнению атмосферы, земли и воды,
- предотвращать появление новых несанкционированных свалок,
- обеспечить сортировку и переработку бутового мусора с извлечением вторичного сырья, получения тепловой и электрической энергии,
- повысить нашу культуру обращения с бытовым мусором.

.png)

