Тарифы на коммунальные услуги для населения городского округа Верх-Нейвинский
| № | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер (код) набора данных | 6621011422-tarif_gkh |
| 2 | Наименование набора данных | Тарифы на коммунальные услуги для населения городского округа Верх-Нейвинский |
| 3 | Описание набора данных | Тарифы на коммунальные услуги для населения городского округа Верх-Нейвинский |
| 4 | Владелец набора данных | Администрация городского округа Верх-Нейвинский |
| 5 | Ответственное лицо | Щекалёв Николай Николаевич, заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, муниципальному имуществу, благоустройству |
| 6 | Телефон ответственного лица | 8 (34370) 5-95-75 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | wnadm@mail.ru |
| 8 | Гиперсылка (URL) на набор | CSV |
| 9 | Формат данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора данных | CSV |
| 11 | Дата первой публикации набора данных | 12.10.2015 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 06.07.2016 |
| 13 | Дата актуальности набора данных | 01.03.2017 |
| 14 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
| 15 | Содержание последнего изменения | |
| 16 | Периодичность актуализации набора данных | Раз в полгода |
| 17 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | коммунальные услуги, тариф |
| 18 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | CSV (6.07.2016) |
| 19 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | CSV (6.07.2016) |
Файловое представление
| Вложение | Размер | Скачать |
|---|---|---|
| Паспорт набора данных | 1,25 КБ | CSV |
| Набор данных | 1,27 КБ | CSV |
| Структура набора данных | 0,43 КБ | CSV |

.png)

